Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсээс Хөгжлийн банкнаас ирүүлсэн мэдээллийн хүрээнд дараах аж ахуйн нэгжүүдийн зээл нь хуулийн дагуу олгогдсон эсэх, зориулалтын дагуу зарцуулсан эсэхийг мөрдөн шалгаж байна.
№ |
|
№ | Зээлдэгчийн нэр |
№ | Зээлдэгчийн нэр |
1 | ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК | 26 | МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК | 51 | Хөвсгөл 3 блок дуусаагүй барилга |
2 | ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ | 27 | МОНПЕЛЛЕТС ХХК | 52 | Дундговь 1 блок дуусаагүй барилга |
3 | БЭРЭН ГРУПП ХХК | 28 | ПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШН ХХК | 53 | Монгол Газрын Тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХК |
4 | МОНПОЛИМЕТ ХХК | 29 | СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХК | 54 | Цэцэнс Майнинг Энд Энержи ХХК |
5 | КЬЮ ЭС СИ ХХК | 30 | ГАЗ-ИМПОРТ ХХК | 55 | Вестерн Холд ХХК |
6 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 31 | ИНЖИР ХХК | 56 | Говь ХК |
7 | ЭРЭЛ ХХК | 32 | МБҮ ТРЕЙД ХХК | 57 | Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний систем ТӨХК |
8 | КАПИТАЛ БАНК | 33 | МОНГЕМА ХХК | 58 | МИАТ ТӨХК |
9 | МОН ЛАА ХХК | 34 | МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК | 59 | Сод Монгол групп ХХК |
10 | ЧИНГИС ХААН БАНК | 35 | ПИРАМИД-ОРД ХХК | 60 | Ди Би Эм лизинг ХХК |
11 | ХӨТӨЛ ХХК | 36 | СЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК | 61 | Дорнын цас ХХК |
12 | КРЕДОС ХХК | 37 | ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК | 62 | Эйч энд Эйч Ремикон ХХК |
13 | ТҮГЭЭМЭЛТҮМЭН ХИШИГ ХХК | 38 | ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ | 63 | Дархан Минж ХХК |
14 | ШАНХ МАЙНИНГ ХХК | 39 | ДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК | 64 | Хаан банк |
15 | ВОЯЖЕР МИНЕРАЛ РЕСУРСЕС ХХК | 40 | НВЦ ХХК | 65 | Голомт банк |
16 | МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК | 41 | ПИ СИ ВАЙ ХХК | 66 | Худалдаа хөгжлийн банк |
17 | АЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК | 42 | ЭРД ХУЛ ХХК | 67 | ДЦС-4 ТӨХК |
18 | БАРМОН ХХК | 43 | ГАН ХҮДЭР ОРД ХХК | 68 | Мак цемент ХХК |
19 | ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК | 44 | СОНГОУЛД ХХК | 69 | Моннис майнинг ХХК |
20 | ИМПЕРИАЛ ГОУЛД МАЙНИНГ ХХК | 45 | БОЛОР ШҮР ХХК | 70 | Вертекс Майнинг партнер |
21 | КОМПЛАНТ ХХК | 46 | Чингис Хаан банк /Хадгаламж/ | 71 | ИЗИНИС Эйр вэйз |
22 | КРЕДОС ХХК | 47 | "Мавангүй ХХК"-иас шилжүүлж авсан үл хөдлөх хөрөнгө | 72 | Зорчигч тээвэр гурав |
23 | МОДУН ХХК | 48 | БУ-2 18 блок дуусаагүй барилга | 73 | Максрөүд |
24 | МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК | 49 | Орхон аймаг 5 блок дуусаагүй барилга | ||
25 | МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК | 50 | Говь-Алтай 2 блок дуусаагүй барилга |
Эх сурвалж: АТГ